Laporan Neraca Keuangan
LAPORAN NERACA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Tahun 2025
DIPA 01
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
DIPA 04
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
Tahun 2024
DIPA 01
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
| September | Unduh Disini |
| Oktober | Unduh Disini |
| November | Unduh Disini |
| Desember | Unduh Disini |
DIPA 04
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
| September | Unduh Disini |
| Oktober | Unduh Disini |
| November | Unduh Disini |
| Desember | Unduh Disini |
Tahun 2023
DIPA 01
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
| September | Unduh Disini |
| Oktober | Unduh Disini |
| November | Unduh Disini |
| Desember | Unduh Disini |
DIPA 04
| Bulan | Dokumen |
| Januari | Unduh Disini |
| Februari | Unduh Disini |
| Maret | Unduh Disini |
| April | Unduh Disini |
| Mei | Unduh Disini |
| Juni | Unduh Disini |
| Juli | Unduh Disini |
| Agustus | Unduh Disini |
| September | Unduh Disini |
| Oktober | Unduh Disini |
| November | Unduh Disini |
| Desember | Unduh Disini |
Tahun 2022
Tahun 2021
