Profile Tenaga Honorer
PROFIL TENAGA KONTRAK |
|||
. |
Tenaga Kontrak Pengemudi
![]() |
Nama |
: | Rahmat Danupoyo, S.H. |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Tibawa, 1 Oktober 1988 | |
TT SK Pertama | : | Tahun 2005 | |
Pendidikan Terakhir | : | Srata 1 | |
Jabatan | : | Pengemudi KPTA | |
|
Nama |
: | Bambang A. Sutrisno |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Tegal, 14 Mei 1982 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2005 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Pengemudi WKPTA | |
. |
![]() |
Nama |
: | Musaril Harun |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 28 Februari 1984 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2015 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Pengemudi Panitera | |
. |
|
Nama |
: |
Mivan Destian Dehimelli
|
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 7 Juni 1989 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2013 | |
Pendidikan Terakhir | : | Diploma 3 | |
Jabatan | : | Pengemudi Sekretaris | |
. |
Tenaga Kontrak Satuan Pengamanan
![]() |
Nama |
: |
Jois Bakari
|
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Kabila, 17 Juni 1981 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2014 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Satuan Pengamanan | |
. |
Nama |
: | Wahyu Saputra Kariem | |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Kabila, 29 September 1991 | |
TMT SK Pertama | : | November 2023 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Satuan Pengamanan | |
. |
![]() |
Nama |
: | Ridwan Paramani |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Dembe, 8 Januari1990 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2017 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMK | |
Jabatan | : | Satuan Pengamanan | |
. |
Tenaga Pramubakti
![]() |
Nama |
: | Andris Ghaib |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 7 Juli1976 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2008 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA | |
Jabatan | : | Pramubakti | |
. |
![]() |
Nama |
: | Yusuf Podungge |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Suwawa, 11 Agustus 1973 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2005 | |
Pendidikan Terakhir | : | SD | |
Jabatan | : | Pramubakti | |
. |
![]() |
Nama |
: | Noval Husain |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Kabila, 16 Februarii 1989 | |
TMT SK Pertama | : | Tahun 2018 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA | |
Jabatan | : | Pramubakti | |
. |
Nama |
: | - | |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | - | |
TMT SK Pertama | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
Jabatan | : | - | |
. |