HAK HAK KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019
| Ket | ||||
| per perkara | 50.000 | Dipungut oleh PA Pengaju | ||
| per akta | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju | ||
| per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju | ||
| per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju | ||
| 5 | Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 6 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 7 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 8 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 9 | Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 10 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 11 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 12 | Pencabutan Banding | per akta | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 13 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Dipungut oleh PA Pengaju |
| 14 | Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan/penetapan | 10.000 | Dipungut oleh PTA dan sudah termasuk dalam Biaya Proses Banding |
